试验筛主要由筛面和筛框组成,按筛面的结构可分为金属丝编织网试验筛、金属穿孔板试验筛和电成型薄板试验筛。国家标准GB6003-1985《试验筛》对我国生产的试验筛的要求和标记方法做了统一的规定,统一用mm或nm来表示筛孔尺寸和颗粒大小。

试验筛又叫检验筛,实验筛,通过试验筛的孔径尺寸又分分样筛,药典筛,土壤筛等,更加的应用于各种领域。

试验筛规格分别是:
GB/T 6003.1—1997标准规定的筛孔主要尺寸和金属丝优选尺寸 |
筛孔主要尺寸/mm(R20/3) | 筛孔补充尺寸/mm | 金属丝直径优选尺寸/mm | 相当英制目数/目 |
R20 | R40/3 |
4.000 | 3.550 |
| 1.400 | 4.704 |
| 1.250 | 5.292 |
3.350 | 1.250 | 5.522 |
3.150 |
| 1.250 | 5.773 |
2.800 | 2.500 |
| 1.120 | 6.480 |
| 1.000 | 7.257 |
2.360 | 1.000 | 7.560 |
2.240 |
| 0.900 | 8.089 |
2.000 | 1.800 |
| 0.900 | 8.759 |
| 0.800 | 9.769 |
1.700 | 0.800 | 10.160 |
1.600 |
| 0.800 | 10.583 |
1.400 | 1.250 |
| 0.710 | 12.038 |
| 0.630 | 13.511 |
1.180 | 0.63 | 14.033 |
1.120 |
| 0.56 | 15.119 |
1.000 | 0.900 |
| 0.56 | 16.282 |
| 0.500 | 18.143 |
0.850 | 0.500 | 18.815 |
0.710 | 0.630 |
| 0.450 | 21.897 |
| 0.400 | 24.660 |
0.600 | 0.400 | 25.400 |
0.560 |
| 0.355 | 27.760 |
0.500 |
|
| 0.315 | 31.166 |
0.125 | 0.112 | 0.106 | 0.090 | 118.140 |
0.080 | 132.292 |
0.071 | 143.503 |